Buffalo 剽悍玩家1TB行動硬碟(HD-HX1.0TU3) | ||||||
| ||||||
HD-HXU3 支援USB 3.0的新世代外接式硬碟,黑色鏡面時尚簡約設計!! USB3.0 加上獨家 Turbo USB 功能.與USB 2.0連接比較時快約3.7倍 【環保&節約】2個省電功能減少電力的浪費,搭配![]() | ||||||
![]() | ||||||
【 3.7倍】的高速數據傳輸能力 搭載了以前廣泛地被使用的USB 2.0之上規格,「USB 3.0」的外接式硬碟產品。 再加上本公司獨家高速化技術 功能,與USB 2.0連接比較時快約3.7倍(※)的高速性能,適用於存取大容量的數據。 | ||||||
![]() | ||||||
【測量環境】(2009年10月本公司測試) CPU: Intel Core i7-920(2.66GHz) 晶片組: Intel X58(ICH10R) 記憶體:2GB OS:Windows Vista Ultimate SP2 USB 3.0介面:IFC-PCIE2U3 ※USB 3.0測量時HD-HX2.0TU3連接IFC-PCIE2U3、USB 2.0測量時使用個人電腦的連接埠。 使用測試軟體「CrystalDiskMark2.2(100MBx5方式)」測量。 ※圖表的測試結果是在特定的試驗環境進行,無法保證全部的運行環境能得到同樣的結果。 | ||||||
| ||||||
| ||||||
【商品特色】 | ||||||
‧內建自動冷却風扇可降低硬碟溫度 ‧附有豐富實用的硬碟應用軟體能引導產品使用的「Navigator Drive」(Windows用) ‧內附備份軟體Memeo透過軟體將電腦中的資料備份到DriveStation。(內附3個月的使用序號) ‧簡單格式化「Disk Formatter」(Windows用) 是能將硬碟格式化為(FAT格式)的工具。 | ||||||
| ||||||
![]() ▲「eco電源管理」(Windows用)可消少約79%的電力浪費 | ||||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
【測量環境】(2009年10月Buffalo測試) 個人電腦:DELL Dimention 9200 CPU: Intel Core2Duo E6400 晶片組:Intel P965+ICH8R OS:Windows Vista SP2 USB3.0擴充卡:IFC-PCIE2U3 HD-HX1.5TU3與個人電腦的USB3.0擴充卡連接,當硬碟在通常待令(閒置時)與啟用eco電源管理硬碟停止運轉時測試時的消耗功率。 ※圖表的測試結果是在特定的試驗環境進行,無法保證全部的運行環境能得到同樣的結果。 | ||||||
可同時管理複數的外接式硬碟 | ||||||
多台外接式硬碟產品同時連接時,eco電源管理軟體可個別設定省電功能的時間。也可選取需要立即進行休眠的硬碟,並執行「立即進入睡眠模式」停止硬碟運轉來節約電力 | ||||||
![]() ※此軟體僅支援Buffalo部份USB外接式硬碟產品。 | ||||||
與電腦電源ON/OFF連動功能「防止忘記關機功能」 | ||||||
| ||||||
簡單又不佔空間的時尚設計 | ||||||
![]() 具有防盜孔設計 本體側面有防盜孔的設計。透過安裝防盜鎖的產品可防止硬碟被盜走。使用在多數人出入的環境或企業等也可安心使用。 ※防盜鎖裝置需另行購買。 | ||||||
其他特色 | ||||||
具有防盜孔設計 硬碟內附有多項的實用附加軟體。 引導產品使用的「Navigator Drive」(Windows用) 就算是第一次此產品的使用者可透過「Navigator Drive」引導進行簡單的設定。只要與個人電腦使用USB連接後,經過簡單設定馬上可開始使用。 內附備份軟體Memeo 透過此軟體,可以將電腦中的資料備份到DriveStation。(內附3個月的使用序號) 簡單格式化「Disk Formatter」(Windows用) Disk Formatter,是能將硬碟格式化為(FAT格式)的工具。 | ||||||
各部位名稱 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
》主機規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||