| 包裝內容 | | BR476n分享器、電源供應器、可換式底座*4、快速安裝手冊 |
| 無線標準 | | IEEE 802.11 b/g/n |
| 無線速度 | | 300Mbps |
| 無線天線 | | 9dBi*2 |
| 連接埠 | | 10/100Mbps RJ45-WAN*1、LAN*4、USB2.0*1、3.5mm音源輸出孔 |
| 網路模式 | | ADSL/光纖、浮動IP/有線電視、固定IP、PPTP、L2TP、WiFi-ISP、AP、WiFi-AP |
| LED燈號 | | Power*1、Wireless/WPS *1、WAN*1、LAN*4 |
| 無線防護 | | WEP 64/128-bit、WPA、WPA2、WPA2 Mixed、WPS(支援PBC/PIN) |
| 防火牆 | | URL、Port、IP、MAC過濾,內建SPI Anti-DoS防火牆 |
| VPN通透 | | L2TP、PPTP、IPSec VPN Pass-Through、IPv6 Pass-Through |
| UPnP | | UPnP NAT Traversal |
| NAT | | Virtual Server、DMZ |
| Wake on LAN | | 支援遠端喚醒(WOL)時程表 |
| 智慧 QoS | | 支援IP及MAC Base頻寬管理功能 |
| 智慧節能 | | 符合IEEE802.3az規範,支援Green AP |
| 系統需求 | | 支援Windows、MAC、Linux作業系統 |
| 電源 | | AC輸入100~240V,DC輸出12V/1.2A |
| 外觀 | | 145mm(長)*97.5mm(寬)*31.5mm(高) |
| 重量 | | 200g |
| 安規認證 | | NCC、FCC、CE、BSMI |
| | | |
| 以上規格資料若有誤,依原廠公佈資料為準。 |
|