| 影像感應器 (CCD) |
| 類型 | 高感光度CMOS(背面照射式) |
| 有效像素 | 約1,210萬像素 |
| CCD尺寸 | 1/2.3吋 |
| 鏡頭 |
| 焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 24mm (廣角) – 105mm (遠攝) |
| 光學變焦 | 4.4倍 |
| 對焦範圍 (由鏡頭前端計起) | 自動 | 3cm - 無限遠 (廣角) / 50cm - 無限遠 (遠攝) |
| 微距 | 3cm - 50cm (廣角) |
| 影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 |
| 數位影像處理器 | DIGIC 4 |
| 液晶螢幕 | 3.2吋16:9輕觸式闊視角彩色液晶螢幕 (約461K點) |
| 自動對焦系統 | 自動對焦(臉孔AiAF智能對焦*1 / 觸控式自動追蹤對焦 / 觸控式自動單點對焦*2) *1當未能偵測臉孔,則採用AiAF(9點)人工智能自動對焦 *2可選擇標準及超精細對焦框 |
| 測光系統 | 權衡式測光對焦*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 *1 於臉孔AiAF智能對焦下偵測臉孔光度 *2 中央對焦點 |
| 曝光模式 | 自動、程式自動曝光 |
| 曝光補償 | +/- 2.0 EV (以1/3級增減) |
| 感光度 (基本輸出感光度、建議使用之曝光值) | 自動、ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 |
| 白平衡模式 | 自動*、日光、陰天、燈泡、光管、高色溫光管、個人設定 * 於臉孔AiAF智能對焦下自動修正臉部色彩 |
| 快門 |
| 種類 | 機械快門及電動快門 |
| 速度(以所有拍攝模式計算) | 15 - 1/1600秒 |
| 光圈 |
| 種類 | 虹膜 |
| 光圈值 | f/2.0 – f/8.0 (廣角) / f/5.8 – f/8 (遠攝) |
| 閃燈 |
| 範圍 | 50cm – 5m (廣角) / 50cm – 2m (遠攝) |
| 模式 | 自動*、開啟*、關閉 * 備有減輕紅眼、慢速快門同步 |
| 拍攝規格 |
| 拍攝模式 | 自動、程式自動、光圈先決、快門先決、短片摘要、小孩及寵物、人像、智能自拍^、高速拍攝、自動佳作選擇、手持夜景、昏暗、魚眼效果、模型效果#、玩具相機效果、單色效果、創意光影效果、強化鮮艷效果、油畫海報效果、色彩強調#、色彩轉換#、海灘、植物、雪景、煙花、短片拍攝、超慢鏡短片拍攝、iFrame短片拍攝 ^ 眨眼、笑臉及臉孔自拍 # 同時適用於短片拍攝 |
| 數位變焦 | 靜態影像/短片﹕約4倍 (配合光學變焦使用可達約17.6倍) |
| 主要功能 | i-Contrast 自動優化相片功能、Servo AF 自動鎖定對焦功能、自動紅眼修正、對焦點放大、眨眼提示 |
| 色彩 | 關閉、鮮艷、自然、復古、黑白、正片、淡化膚色、加深膚色、鮮藍色、鮮綠色、鮮紅色、自訂模式 |
| 連環拍攝 | 一般:約每秒3.4張 (大 / 精細模式) 高速拍攝:約每秒8.2張 |
| 電量 (根據CIPA測試標準) | 約180張 |
| 影像儲存規格 |
| 儲存媒體 | SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡、MMC記憶卡、MMCplus記憶卡及HC MMCplus記憶卡 |
| 檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) |
| 動態短片 | MOV (影像數據:H.264, 聲音數據:線性PCM - 立體聲*) * 不能兼容AVI格式 |
| 記錄像素 | 靜態影像* | 16:9 -
| 大:4000 x 2248 中1:2816 x 1584 中2:1920 x 1080 小:640 x 360 |
| 3:2 - | 大:4000 x 2664 中1:2816 x 1880 中2:1600 x 1064 小:640 x 424 |
| 4:3 - | 大:4000 x 3000 中1:2816 x 2112 中2:1600 x 1200 小:640 x 480 |
| 1:1 - | 大:2922 x 2922 中1:2112 x 2112 中2:1200 x 1200 小:480 x 480 |
昏暗、自動佳作選擇及高速拍攝:1984 x 1488 |
| *所有記錄像素均附設日期標籤模式 |
| 動態短片 | 1920 x 1080 像素 (以每秒24格拍攝*1) / 1280 x 720 像素 (以每秒30格拍攝*2) / 1280 x 720 像素 (以每秒6 / 3 / 1.5格拍攝) ?(亦適用於iFrame短片) / 640 x 480像素 (以每秒30格拍攝*2) / 640 x 480像素 (以每秒6 / 3 / 1.5格拍攝) (模型效果) / 640 x 480像素 (以每秒120格拍攝*3) (超慢鏡短片) / 320 x 240像素 (以每秒30格拍攝*2) / 320 x 240像素 (以每秒240格拍攝*4) (超慢鏡短片) *1 實際的影片格數為23.976格/秒 *2 實際的影片格數為29.97格/秒 *3 實際的影片格數為119.88格/秒 *4 實際的影片格數為239.76格/秒 |
| 播放規格 |
| 主要功能 | 靜態影像 | 單張影像、短片、放大焦點、索引、放大、篩選播放、幻燈片播放 |
| | 動態短片 | 超慢鏡播放、編輯 |
| 編輯功能 | 刪除、保護、My Category我的分類、我的最愛、調整尺寸、My Colors我的色彩、裁切、旋轉、紅眼修正 |
| 直駁打印 | 兼容PictBridge的打印機 |
| 語言 | 26種 |
| 介面 | 數位連接埠 (支援Hi-Speed USB*、MTP、PTP、音頻及影像輸出#) * 支援mini-B輸出 # 支援HDMI迷你插頭輸出及HDMI-CEC控制 |
| 電源 | NB-6L電池 交流電轉換器套裝ACK-DC40 |
尺寸(長 x 寬 x 高) (根據CIPA測試標準) | 100.6 x 55.4 x 25毫米 (不包括突出部分) |
重量 (根據CIPA測試標準) | 約165克 (僅機身) 約185克 (包括電池及記憶卡) |
| 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 |