Samsung Galaxy Note N7000 16G版-粉色出價紀錄

拍賣編號:9936
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
3,763 元 anniekay 手動出價 2012/04/14 12:00:08
3,762 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 12:00:01
3,761 元 anniekay 手動出價 2012/04/14 12:00:01
3,760 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:59:32
3,759 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:59:22
3,758 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:58:52
3,757 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:58:39
3,756 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:58:31
3,755 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:58:19
3,754 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:58:11
3,753 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:58:00
3,752 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:57:51
3,751 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:57:40
3,750 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:57:31
3,749 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:57:20
3,748 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:57:11
3,747 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:57:00
3,746 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:56:51
3,745 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:56:39
3,744 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:56:31
3,743 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:56:19
3,742 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:56:11
3,741 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:56:00
3,740 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:55:51
3,739 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:55:40
3,738 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:55:31
3,737 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:55:20
3,736 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:55:11
3,735 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:54:59
3,734 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:54:51
3,733 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:54:39
3,732 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:54:31
3,731 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:54:19
3,730 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:54:11
3,729 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:54:00
3,728 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:53:51
3,727 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:53:40
3,726 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:53:30
3,725 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:53:19
3,724 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:53:10
3,723 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:53:02
3,722 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:52:30
3,721 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:52:22
3,720 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:51:50
3,719 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:51:22
3,718 元 a0910501272 手動出價 2012/04/14 11:51:22
3,717 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:50:50
3,716 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:50:42
3,715 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:50:10
3,714 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:49:42
3,713 元 a0910501272 手動出價 2012/04/14 11:49:41
3,712 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:49:10
3,711 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:49:02
3,710 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:48:30
3,709 元 a0910501272 手動出價 2012/04/14 11:48:04
3,708 元 goldhan 手動出價 2012/04/14 11:48:02
3,707 元 s455102 手動出價 2012/04/14 11:48:02
3,706 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:47:30
3,705 元 s455102 手動出價 2012/04/14 11:47:21
3,704 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,703 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,702 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,701 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,700 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,699 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,698 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,697 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,696 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,695 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,694 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,693 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,692 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,691 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,690 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,689 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,688 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,687 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,686 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,685 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,684 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,683 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,682 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,681 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,680 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,679 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,678 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,677 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,676 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,675 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,674 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,673 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,672 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,671 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,670 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,669 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,668 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,667 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,666 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,665 元 amy318 自動出價 2012/04/14 11:30:33
3,664 元 hpe4650 自動出價 2012/04/14 11:30:33
共6,363 項、顯示2601-2700項