MacBook Air 11.6吋 64GB(MC505TA/A)出價紀錄

拍賣編號:851
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
6,695 元 amandaku 手動出價 2011/04/12 06:39:25
6,694 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:39:24
6,693 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:39:24
6,692 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:39:24
6,691 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:39:24
6,690 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:38:50
6,689 元 amandaku 手動出價 2011/04/12 06:38:42
6,688 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:37:23
6,687 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:37:23
6,686 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:37:23
6,685 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:37:23
6,684 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:36:04
6,683 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:36:04
6,682 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:36:04
6,681 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:36:04
6,680 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:34:44
6,679 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:34:44
6,678 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:34:44
6,677 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:34:44
6,676 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:34:10
6,675 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:33:52
6,674 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:33:30
6,673 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:33:12
6,672 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:32:59
6,671 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:32:31
6,670 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:32:19
6,669 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:31:51
6,668 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:31:39
6,667 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:31:10
6,666 元 MEO 手動出價 2011/04/12 06:28:04
6,665 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,664 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,663 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,662 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,661 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,660 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,659 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,658 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,657 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,656 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:28:04
6,655 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,654 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,653 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,652 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,651 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,650 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,649 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,648 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,647 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,646 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:24:44
6,645 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,644 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,643 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,642 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,641 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,640 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,639 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,638 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,637 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,636 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:21:24
6,635 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:19:39
6,634 元 sky0402 自動出價 2011/04/12 06:19:39
6,633 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:19:39
6,632 元 sky0402 自動出價 2011/04/12 06:19:39
6,631 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:19:39
6,630 元 sky0402 手動出價 2011/04/12 06:16:25
6,629 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,628 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,627 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,626 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,625 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,624 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,623 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,622 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,621 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,620 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:16:24
6,619 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:15:58
6,618 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:12:45
6,617 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,616 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,615 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,614 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,613 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,612 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,611 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,610 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,609 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,608 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:12:44
6,607 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:11:24
6,606 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:11:24
6,605 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:11:24
6,604 元 dodotrade 自動出價 2011/04/12 06:11:24
6,603 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:10:58
6,602 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:10:44
6,601 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:10:18
6,600 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:10:04
6,599 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:09:38
6,598 元 scottshieh 手動出價 2011/04/12 06:09:23
6,597 元 gtzion 自動出價 2011/04/12 06:08:58
6,596 元 swallow9130 手動出價 2011/04/12 06:08:24
共6,695 項、顯示1-100項