SONY Tablet SGPT111TW/S (Wi-Fi-16G)出價紀錄

拍賣編號:7845
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
2,936 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:54:26
2,934 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:54:13
2,932 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:53:41
2,930 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:53:31
2,928 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:53:01
2,926 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:52:50
2,924 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:52:21
2,922 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:52:08
2,920 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:51:36
2,918 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:51:26
2,916 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:50:56
2,914 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:50:44
2,912 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:50:16
2,910 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:50:02
2,908 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:49:31
2,906 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:49:20
2,904 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:48:51
2,902 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:48:38
2,900 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:48:06
2,898 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:47:56
2,896 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:47:26
2,894 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:47:14
2,892 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:46:46
2,890 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:46:33
2,888 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:46:01
2,886 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:45:51
2,884 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:45:21
2,882 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:45:09
2,880 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:44:41
2,878 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:44:27
2,876 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:43:55
2,874 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:43:45
2,872 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:43:15
2,870 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:43:04
2,868 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:42:35
2,866 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:42:22
2,864 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:41:50
2,862 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:41:40
2,860 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:41:10
2,858 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:40:58
2,856 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:40:30
2,854 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:40:16
2,852 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:39:45
2,850 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:39:35
2,848 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:39:05
2,846 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:38:53
2,844 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:38:25
2,842 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:38:11
2,840 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:37:40
2,838 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:37:29
2,836 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:37:00
2,834 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:36:47
2,832 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:36:15
2,830 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:36:05
2,828 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:35:35
2,826 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:35:23
2,824 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:34:55
2,822 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:34:41
2,820 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:34:10
2,818 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:33:59
2,816 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:33:30
2,814 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:33:17
2,812 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:32:45
2,810 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:32:35
2,808 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:32:05
2,806 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:31:53
2,804 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:31:25
2,802 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:31:11
2,800 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:30:40
2,798 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:30:29
2,796 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:30:00
2,794 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:29:47
2,792 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:29:15
2,790 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:29:05
2,788 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:28:35
2,786 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:28:24
2,784 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:27:55
2,782 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:27:42
2,780 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:27:14
2,778 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:27:00
2,776 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:26:29
2,774 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:26:18
2,772 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:25:49
2,770 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:25:36
2,768 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:25:04
2,766 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:24:54
2,764 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:24:24
2,762 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:24:12
2,760 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:23:44
2,758 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:23:30
2,756 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:22:59
2,754 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:22:48
2,752 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:22:19
2,750 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:22:06
2,748 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:21:34
2,746 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:21:24
2,744 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:20:54
2,742 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:20:43
2,740 元 tsai1957 自動出價 2012/02/05 05:20:14
2,738 元 YIYEN 手動出價 2012/02/05 05:20:01
共1,468 項、顯示1-100項