SONY 40吋3D高畫質數位液晶電視(KDL-40EX720)★日本原裝 FullHD 3D技術★側光式LED背光-MfXR240流線影像出價紀錄

拍賣編號:6658
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
1,261 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:47:52
1,260 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:47:34
1,259 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:47:33
1,258 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:47:01
1,257 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:46:53
1,256 元 ronnie 手動出價 2011/12/27 22:46:43
1,255 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:46:12
1,254 元 fcmlhy 手動出價 2011/12/27 22:46:00
1,253 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:45:53
1,252 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:45:43
1,251 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:45:13
1,250 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:44:43
1,249 元 fcmlhy 手動出價 2011/12/27 22:44:25
1,248 元 Loveli1022 手動出價 2011/12/27 22:44:25
1,247 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:44:25
1,246 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:44:24
1,245 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:43:53
1,244 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:43:33
1,243 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:43:12
1,242 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:43:04
1,241 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:42:33
1,240 元 6363rx 手動出價 2011/12/27 22:42:20
1,239 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:41:52
1,238 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:41:22
1,237 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:41:13
1,236 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:41:02
1,235 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:40:32
1,234 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:40:04
1,233 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:39:44
1,232 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:39:43
1,231 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:39:43
1,230 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:39:12
1,229 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:38:47
1,228 元 Loveli1022 手動出價 2011/12/27 22:38:44
1,227 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:38:42
1,226 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:38:13
1,225 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:37:46
1,224 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:37:40
1,223 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:37:13
1,222 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:36:59
1,221 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:36:35
1,220 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:36:20
1,219 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:35:52
1,218 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:35:42
1,217 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:35:13
1,216 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:34:51
1,215 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:34:32
1,214 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:34:20
1,213 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:33:53
1,212 元 pai932e 手動出價 2011/12/27 22:33:33
1,211 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:33:14
1,210 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:33:00
1,209 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:32:33
1,208 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:32:21
1,207 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:31:54
1,206 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:31:23
1,205 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:31:23
1,204 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:30:53
1,203 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:30:41
1,202 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:30:14
1,201 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:30:01
1,200 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:29:33
1,199 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:29:19
1,198 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:28:55
1,197 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:28:34
1,196 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:28:23
1,195 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:27:53
1,194 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:27:24
1,193 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:27:23
1,192 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:27:23
1,191 元 richyu168 手動出價 2011/12/27 22:26:47
1,190 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:26:43
1,189 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:26:43
1,188 元 bnbnvinson 手動出價 2011/12/27 22:26:04
1,187 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:26:03
1,186 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:26:03
1,185 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:25:38
1,184 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:25:21
1,183 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:25:02
1,182 元 vhvh 手動出價 2011/12/27 22:24:29
1,181 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:24:23
1,180 元 wu0214 手動出價 2011/12/27 22:24:22
1,179 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:24:00
1,178 元 wu0214 手動出價 2011/12/27 22:23:39
1,177 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:23:27
1,176 元 wu0214 手動出價 2011/12/27 22:23:26
1,175 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:23:23
1,174 元 wu0214 手動出價 2011/12/27 22:23:22
1,173 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:22:44
1,172 元 Loveli1022 手動出價 2011/12/27 22:22:43
1,171 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 22:22:43
1,170 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:22:42
1,169 元 wu0214 手動出價 2011/12/27 22:22:42
1,168 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:22:21
1,167 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:21:55
1,166 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:21:41
1,165 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:21:20
1,164 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:21:01
1,163 元 chi5505 手動出價 2011/12/27 22:20:33
1,162 元 choutze 手動出價 2011/12/27 22:20:11
共1,261 項、顯示1-100項