★12/26~31年終回饋:Samsung PX2370 23吋超薄 LED寬螢幕_500萬 :1 高動態對比 (得標加送30點)出價紀錄

拍賣編號:6651
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
1,923 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:55
1,920 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:52
1,917 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:52
1,914 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:50
1,911 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:45
1,908 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:43
1,905 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:42
1,902 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:39
1,899 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:39
1,896 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:38
1,893 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:32
1,890 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:32
1,887 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:29
1,884 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:29
1,881 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:25
1,878 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:23
1,875 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:19
1,872 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:17
1,869 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:16
1,866 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:15
1,863 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:13
1,860 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:13
1,857 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:10
1,854 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:08
1,851 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:06
1,848 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:04
1,845 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:55:03
1,842 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:55:02
1,839 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:57
1,836 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:55
1,833 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:50
1,830 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:49
1,827 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:41
1,824 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:41
1,821 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:37
1,818 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:36
1,815 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:34
1,812 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:33
1,809 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:31
1,806 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:28
1,803 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:27
1,800 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:26
1,797 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:16
1,794 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:15
1,791 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:04
1,788 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:03
1,785 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:54:01
1,782 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:54:00
1,779 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:58
1,776 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:57
1,773 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:55
1,770 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:53
1,767 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:48
1,764 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:47
1,761 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:45
1,758 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:44
1,755 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:42
1,752 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:41
1,749 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:39
1,746 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:38
1,743 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:34
1,740 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:32
1,737 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:31
1,734 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:29
1,731 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:53:22
1,728 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:53:21
1,725 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,722 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,719 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,716 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,713 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,710 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,707 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,704 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,701 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,698 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,695 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,692 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,689 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,686 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,683 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,680 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,677 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,674 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,671 元 lung8647 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,668 元 e2kevin 自動出價 2011/12/27 00:47:10
1,665 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:56
1,662 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:56
1,659 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:53
1,656 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:52
1,653 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:47
1,650 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:46
1,647 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:41
1,644 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:40
1,641 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:36
1,638 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:35
1,635 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:30
1,632 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:28
1,629 元 lung8647 手動出價 2011/12/27 00:46:24
1,626 元 e2kevin 手動出價 2011/12/27 00:46:24
共2,041 項、顯示1401-1500項