iPod Touch 8GB出價紀錄

拍賣編號:6589
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
2,166 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:18:18
2,163 元 chriscjchao 手動出價 2011/12/25 01:17:43
2,160 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:17:43
2,157 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:17:42
2,154 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:17:18
2,151 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:16:42
2,148 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:16:42
2,145 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:16:18
2,142 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:15:42
2,139 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:15:42
2,136 元 tomyean 手動出價 2011/12/25 01:15:42
2,133 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:15:18
2,130 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:14:42
2,127 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:14:42
2,124 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:14:41
2,121 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:14:18
2,118 元 chriscjchao 手動出價 2011/12/25 01:13:43
2,115 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:13:42
2,112 元 tomyean 手動出價 2011/12/25 01:13:42
2,109 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:13:42
2,106 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:13:42
2,103 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:13:18
2,100 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:12:42
2,097 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:12:41
2,094 元 tomyean 手動出價 2011/12/25 01:12:41
2,091 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:12:17
2,088 元 tomyean 手動出價 2011/12/25 01:11:42
2,085 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:11:41
2,082 元 wai119 手動出價 2011/12/25 01:11:41
2,079 元 lee12101210 手動出價 2011/12/25 01:11:41
2,076 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:11:17
2,073 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:11:00
2,070 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:10:37
2,067 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:10:19
2,064 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:09:57
2,061 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:09:40
2,058 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:09:17
2,055 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:08:59
2,052 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:08:37
2,049 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:08:19
2,046 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:07:57
2,043 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:07:39
2,040 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:07:17
2,037 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:06:59
2,034 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:06:37
2,031 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:06:20
2,028 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:05:57
2,025 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:05:39
2,022 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:05:17
2,019 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:04:59
2,016 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:04:37
2,013 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:04:19
2,010 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:03:57
2,007 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:03:39
2,004 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:03:17
2,001 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:02:58
1,998 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:02:37
1,995 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:02:18
1,992 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:01:57
1,989 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:01:38
1,986 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:01:17
1,983 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:00:58
1,980 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 01:00:37
1,977 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 01:00:19
1,974 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:59:57
1,971 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:59:39
1,968 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:59:16
1,965 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:58:59
1,962 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:58:36
1,959 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:58:19
1,956 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:57:56
1,953 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:57:39
1,950 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:57:16
1,947 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:56:58
1,944 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:56:36
1,941 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:56:19
1,938 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:55:56
1,935 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:55:38
1,932 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:55:16
1,929 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:54:58
1,926 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:54:36
1,923 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:54:18
1,920 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:53:56
1,917 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:53:39
1,914 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:53:16
1,911 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:52:59
1,908 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:52:36
1,905 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:52:18
1,902 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:51:55
1,899 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:51:38
1,896 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:51:15
1,893 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:50:59
1,890 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:50:35
1,887 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:50:10
1,884 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:49:55
1,881 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:49:37
1,878 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:49:35
1,875 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:49:18
1,872 元 mi1023 自動出價 2011/12/25 00:49:15
1,869 元 PIN0301 手動出價 2011/12/25 00:48:57
共922 項、顯示201-300項