Samsung S23A350H 23吋晶燦美背液晶出價紀錄

拍賣編號:6081
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
1,359 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:42:45
1,356 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:42:42
1,353 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:42:25
1,350 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:42:23
1,347 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:42:10
1,344 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:42:07
1,341 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:41:55
1,338 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:41:52
1,335 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:41:23
1,332 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:41:20
1,329 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:41:03
1,326 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:41:00
1,323 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:40:47
1,320 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:40:41
1,317 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:40:24
1,314 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:40:21
1,311 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:40:08
1,308 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:39:59
1,305 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:39:42
1,302 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:39:39
1,299 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:39:22
1,296 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:39:20
1,293 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:38:42
1,290 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:38:40
1,287 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:38:18
1,284 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:38:00
1,281 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:37:42
1,278 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:37:40
1,275 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:37:02
1,272 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:36:59
1,269 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:36:47
1,266 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:36:44
1,263 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:36:40
1,260 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:36:37
1,257 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:36:16
1,254 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:36:00
1,251 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:35:53
1,248 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:35:40
1,245 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:35:14
1,242 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:34:59
1,239 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:34:48
1,236 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:34:41
1,233 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:34:26
1,230 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:34:20
1,227 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:34:05
1,224 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:33:51
1,221 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:33:40
1,218 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:33:36
1,215 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:33:02
1,212 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:33:00
1,209 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:32:30
1,206 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:32:20
1,203 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:31:59
1,200 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:31:41
1,197 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:31:19
1,194 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:31:00
1,191 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:30:40
1,188 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:30:20
1,185 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:29:58
1,182 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:29:40
1,179 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:29:21
1,176 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:29:00
1,173 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:28:39
1,170 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:28:05
1,167 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:28:00
1,164 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:27:25
1,161 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:27:20
1,158 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:26:49
1,155 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:26:41
1,152 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:26:13
1,149 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:26:00
1,146 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:25:40
1,143 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:25:40
1,140 元 holyan 手動出價 2011/12/08 00:25:04
1,137 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:25:03
1,134 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:24:40
1,131 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:24:21
1,128 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:24:00
1,125 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:23:21
1,122 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:23:15
1,119 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:22:44
1,116 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:22:34
1,113 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:22:09
1,110 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:21:54
1,107 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:21:40
1,104 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:21:34
1,101 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:21:21
1,098 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:20:54
1,095 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:20:40
1,092 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:20:14
1,089 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:20:01
1,086 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:19:34
1,083 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:19:21
1,080 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:18:54
1,077 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:18:40
1,074 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:18:14
1,071 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:18:00
1,068 元 wks5168 手動出價 2011/12/08 00:18:00
1,065 元 philyan 自動出價 2011/12/08 00:17:34
1,062 元 a5204780 手動出價 2011/12/08 00:17:01
共453 項、顯示1-100項