Samsung PX2370 23吋超薄 LED寬螢幕_500萬 :1 高動態對比出價紀錄

拍賣編號:5747
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
1,212 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:24:41
1,209 元 yehyeh 手動出價 2011/11/27 00:24:39
1,206 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:24:16
1,203 元 yehyeh 手動出價 2011/11/27 00:24:13
1,200 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:23:41
1,197 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:23:40
1,194 元 yehyeh 手動出價 2011/11/27 00:23:40
1,191 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:23:17
1,188 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:23:14
1,185 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:23:00
1,182 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:22:59
1,179 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:22:40
1,176 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:22:38
1,173 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:22:13
1,170 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:22:10
1,167 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:21:41
1,164 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:21:36
1,161 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:21:01
1,158 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:21:00
1,155 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:20:40
1,152 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:20:39
1,149 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:20:20
1,146 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:20:19
1,143 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:19:41
1,140 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:19:39
1,137 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:19:20
1,134 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:19:19
1,131 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:19:00
1,128 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:18:58
1,125 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:18:21
1,122 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:18:20
1,119 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:17:41
1,116 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:17:38
1,113 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:17:02
1,110 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:17:00
1,107 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:16:22
1,104 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:16:20
1,101 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:15:42
1,098 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:15:40
1,095 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:15:04
1,092 元 1abcde 手動出價 2011/11/27 00:15:02
1,089 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:14:33
1,086 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:14:30
1,083 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:14:22
1,080 元 tony123215 手動出價 2011/11/27 00:14:21
1,077 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:14:20
1,074 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:13:44
1,071 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:13:42
1,068 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:13:39
1,065 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:13:32
1,062 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:13:30
1,059 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:13:19
1,056 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:13:17
1,053 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:13:08
1,050 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:13:07
1,047 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:56
1,044 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:42
1,041 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:40
1,038 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:38
1,035 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:36
1,032 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:34
1,029 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:33
1,026 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:31
1,023 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:30
1,020 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:17
1,017 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:15
1,014 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:13
1,011 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:11
1,008 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:09
1,005 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:08
1,002 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:06
999 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:05
996 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:03
993 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:12:02
990 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:12:00
987 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:58
984 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:57
981 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:56
978 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:55
975 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:53
972 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:52
969 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:51
966 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:50
963 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:48
960 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:47
957 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:45
954 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:44
951 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:42
948 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:40
945 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:39
942 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:38
939 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:35
936 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:34
933 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:30
930 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:27
927 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:23
924 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:22
921 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:20
918 元 nicp036521 手動出價 2011/11/27 00:11:18
915 元 sguk5632 手動出價 2011/11/27 00:11:17
共404 項、顯示1-100項