ASUS 超強規格筆電A53SV-093D2410M(新Intel 2代 Core™ i5-2410M/2G獨顯/15.6吋LED螢幕)出價紀錄

拍賣編號:3461
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
3,097 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:42:03
3,096 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:42:02
3,095 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:41:30
3,094 元 Love954031 手動出價 2011/08/26 09:41:04
3,093 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:41:03
3,092 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:41:03
3,091 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:40:30
3,090 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:40:03
3,089 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:40:02
3,088 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:39:30
3,087 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:39:02
3,086 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:39:02
3,085 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:38:30
3,084 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:38:03
3,083 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:38:03
3,082 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:37:30
3,081 元 Love954031 手動出價 2011/08/26 09:37:03
3,080 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:37:03
3,079 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:37:02
3,078 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:36:30
3,077 元 rbs520 手動出價 2011/08/26 09:36:03
3,076 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:36:02
3,075 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:36:02
3,074 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:35:30
3,073 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:35:03
3,072 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:35:03
3,071 元 Love954031 手動出價 2011/08/26 09:35:03
3,070 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:34:41
3,069 元 sliao317 手動出價 2011/08/26 09:34:07
3,068 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:34:02
3,067 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:33:39
3,066 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:33:03
3,065 元 zmain1000 手動出價 2011/08/26 09:33:02
3,064 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:32:39
3,063 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:32:02
3,062 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:32:02
3,061 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:31:39
3,060 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:31:02
3,059 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:31:01
3,058 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:30:39
3,057 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:30:21
3,056 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:29:59
3,055 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:29:41
3,054 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:29:19
3,053 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:29:01
3,052 元 frank172889 自動出價 2011/08/26 09:28:39
3,051 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:28:03
3,050 元 frank172889 手動出價 2011/08/26 09:28:02
3,049 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:27:23
3,048 元 frank172889 手動出價 2011/08/26 09:27:22
3,047 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:27:01
3,046 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:26:42
3,045 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:26:21
3,044 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:25:59
3,043 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:25:41
3,042 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:25:19
3,041 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:25:00
3,040 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:24:38
3,039 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:24:21
3,038 元 Love954031 手動出價 2011/08/26 09:23:43
3,037 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:23:43
3,036 元 frank172889 手動出價 2011/08/26 09:23:42
3,035 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:23:21
3,034 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:22:43
3,033 元 frank172889 手動出價 2011/08/26 09:22:42
3,032 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:22:21
3,031 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:21:58
3,030 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:21:40
3,029 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:21:18
3,028 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:21:01
3,027 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:20:38
3,026 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:20:20
3,025 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:19:58
3,024 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:19:41
3,023 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:19:18
3,022 元 frank172889 手動出價 2011/08/26 09:18:41
3,021 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:18:41
3,020 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:18:18
3,019 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:18:00
3,018 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:17:38
3,017 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:17:21
3,016 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:16:58
3,015 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:16:40
3,014 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:16:01
3,013 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:16:01
3,012 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:15:21
3,011 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:15:20
3,010 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:14:41
3,009 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:14:40
3,008 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:14:01
3,007 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:14:01
3,006 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:13:22
3,005 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:13:20
3,004 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:12:42
3,003 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:12:41
3,002 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:12:02
3,001 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:12:01
3,000 元 ganda 手動出價 2011/08/26 09:11:21
2,999 元 cathy66691 手動出價 2011/08/26 09:11:21
2,998 元 ganda 自動出價 2011/08/26 09:10:57
共5,597 項、顯示2501-2600項