新上市SONY NEX-C3D 口袋單眼相機-雙鏡組 (桃紅)出價紀錄

拍賣編號:3080
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
3,738 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:50:51
3,737 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:50:39
3,736 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:50:15
3,735 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:50:09
3,734 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:49:58
3,733 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:49:34
3,732 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:49:19
3,731 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:48:44
3,730 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:48:38
3,729 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:48:04
3,728 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:47:59
3,727 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:47:24
3,726 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:47:18
3,725 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:46:44
3,724 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:46:39
3,723 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:46:03
3,722 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:45:47
3,721 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:45:46
3,720 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:45:43
3,719 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:45:41
3,718 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:45:18
3,717 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:44:49
3,716 元 nancy5443 手動出價 2011/08/10 10:44:41
3,715 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:44:18
3,714 元 modern 手動出價 2011/08/10 10:43:59
3,713 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:43:46
3,712 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:43:45
3,711 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:43:39
3,710 元 nancy5443 手動出價 2011/08/10 10:43:01
3,709 元 tt6699588 手動出價 2011/08/10 10:43:01
3,708 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:42:38
3,707 元 chiun70 手動出價 2011/08/10 10:42:02
3,706 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:42:02
3,705 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:42:01
3,704 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:41:21
3,703 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:41:20
3,702 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:40:54
3,701 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:40:53
3,700 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:40:48
3,699 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:40:47
3,698 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:40:41
3,697 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:40:40
3,696 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:40:07
3,695 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:40:05
3,694 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:39:53
3,693 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:39:46
3,692 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:39:39
3,691 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:39:01
3,690 元 nancy5443 手動出價 2011/08/10 10:39:01
3,689 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:38:39
3,688 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:38:12
3,687 元 showyean 手動出價 2011/08/10 10:37:42
3,686 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:37:42
3,685 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:37:13
3,684 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:37:12
3,683 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:36:45
3,682 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:36:42
3,681 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:36:31
3,680 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:36:28
3,679 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:36:25
3,678 元 tt6699588 手動出價 2011/08/10 10:36:22
3,677 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:36:22
3,676 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:35:53
3,675 元 yoyoqoo 手動出價 2011/08/10 10:35:42
3,674 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:35:25
3,673 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:35:22
3,672 元 tt6699588 手動出價 2011/08/10 10:35:21
3,671 元 yoyoqoo 手動出價 2011/08/10 10:35:21
3,670 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:34:41
3,669 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:34:25
3,668 元 tt6699588 手動出價 2011/08/10 10:34:20
3,667 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:34:19
3,666 元 ms010sp 手動出價 2011/08/10 10:33:54
3,665 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:33:30
3,664 元 chiun70 手動出價 2011/08/10 10:33:22
3,663 元 atalan5138 手動出價 2011/08/10 10:33:22
3,662 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:32:52
3,661 元 atalan5138 手動出價 2011/08/10 10:32:23
3,660 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:32:08
3,659 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:32:07
3,658 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:32:03
3,657 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:32:02
3,656 元 atalan5138 手動出價 2011/08/10 10:32:01
3,655 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:31:21
3,654 元 atalan5138 手動出價 2011/08/10 10:31:21
3,653 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:31:20
3,652 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:30:52
3,651 元 chiun70 手動出價 2011/08/10 10:30:22
3,650 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:30:21
3,649 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:30:21
3,648 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:29:49
3,647 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:29:48
3,646 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:29:32
3,645 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:29:31
3,644 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:29:02
3,643 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:29:01
3,642 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:28:33
3,641 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:28:32
3,640 元 dodotrade 手動出價 2011/08/10 10:28:05
3,639 元 happytatta 手動出價 2011/08/10 10:27:47
共7,538 項、顯示3801-3900項