全新HTC Desire S 3.7吋視訊智慧型手機出價紀錄

拍賣編號:1551
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
7,476 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:42:19
7,474 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:42:00
7,472 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:41:59
7,470 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:41:40
7,468 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:41:39
7,466 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:41:20
7,464 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:41:19
7,462 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:41:02
7,460 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:40:39
7,458 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:40:23
7,456 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:39:59
7,454 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:39:21
7,452 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:39:19
7,450 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:39:02
7,448 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:38:39
7,446 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:38:22
7,444 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:37:42
7,442 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:37:42
7,440 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:37:19
7,438 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:37:02
7,436 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:36:39
7,434 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:36:22
7,432 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:35:59
7,430 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:35:42
7,428 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:35:19
7,426 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:35:03
7,424 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:34:38
7,422 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:34:22
7,420 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:33:42
7,418 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:33:42
7,416 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:33:03
7,414 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:33:03
7,412 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:32:38
7,410 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:32:22
7,408 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:31:58
7,406 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:31:42
7,404 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:31:18
7,402 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:31:03
7,400 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:30:38
7,398 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:30:22
7,396 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:29:58
7,394 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:29:42
7,392 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:29:18
7,390 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:29:02
7,388 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:28:38
7,386 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:28:22
7,384 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:27:58
7,382 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:27:42
7,380 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:27:18
7,378 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:27:02
7,376 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:26:38
7,374 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:26:23
7,372 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:25:57
7,370 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:25:42
7,368 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:25:17
7,366 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:25:02
7,364 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:24:37
7,362 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:24:21
7,360 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:23:57
7,358 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:23:42
7,356 元 guotai37 手動出價 2011/05/22 10:23:07
7,354 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:23:02
7,352 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:22:37
7,350 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:22:22
7,348 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:21:42
7,346 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:21:42
7,344 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:21:17
7,342 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:21:02
7,340 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:20:37
7,338 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:20:21
7,336 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:19:57
7,334 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:19:41
7,332 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:19:17
7,330 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:19:01
7,328 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:18:37
7,326 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:18:21
7,324 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:17:57
7,322 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:17:43
7,320 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:17:16
7,318 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:17:02
7,316 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:16:36
7,314 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:16:22
7,312 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:15:56
7,310 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:15:42
7,308 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:15:16
7,306 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:15:03
7,304 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:14:36
7,302 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:14:22
7,300 元 guotai37 手動出價 2011/05/22 10:13:51
7,298 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:13:42
7,296 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:13:16
7,294 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:13:02
7,292 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:12:36
7,290 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:12:22
7,288 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:11:42
7,286 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:11:42
7,284 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:11:03
7,282 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:11:03
7,280 元 guotai37 自動出價 2011/05/22 10:10:36
7,278 元 dodotrade 手動出價 2011/05/22 10:10:22
共4,438 項、顯示701-800項