全新HTC Desire S 3.7吋視訊智慧型手機出價紀錄

拍賣編號:1402
出價金額 出價者 出價方法 出價時間
2,246 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:51:17
2,244 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:51:01
2,242 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:50:37
2,240 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:50:22
2,238 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:49:57
2,236 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:49:42
2,234 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:49:17
2,232 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:49:01
2,230 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:48:26
2,228 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:48:23
2,226 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:48:22
2,224 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:47:55
2,222 元 yeong168a 手動出價 2011/05/13 01:47:29
2,220 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:47:08
2,218 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:47:01
2,216 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:46:25
2,214 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:46:22
2,212 元 yeong168a 手動出價 2011/05/13 01:46:21
2,210 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:45:57
2,208 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:45:42
2,206 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:45:02
2,204 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:45:01
2,202 元 yeong168a 手動出價 2011/05/13 01:44:39
2,200 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:44:04
2,198 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:44:01
2,196 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:43:23
2,194 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:43:21
2,192 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:42:56
2,190 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:42:41
2,188 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:42:03
2,186 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:42:02
2,184 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:41:23
2,182 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:41:21
2,180 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:40:50
2,178 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:40:42
2,176 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:40:03
2,174 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:40:02
2,172 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:39:36
2,170 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:39:21
2,168 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:38:48
2,166 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:38:41
2,164 元 KY202935 手動出價 2011/05/13 01:38:06
2,162 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:37:42
2,160 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:37:42
2,158 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:37:02
2,156 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:37:02
2,154 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:37:01
2,152 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:36:23
2,150 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:36:21
2,148 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:36:00
2,146 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:35:42
2,144 元 sejong 手動出價 2011/05/13 01:35:09
2,142 元 ilanccjhang 手動出價 2011/05/13 01:34:43
2,140 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:34:42
2,138 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:34:42
2,136 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:34:15
2,134 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:34:01
2,132 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:33:35
2,130 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:33:03
2,128 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:33:01
2,126 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:32:34
2,124 元 apoeric 手動出價 2011/05/13 01:32:02
2,122 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:32:01
2,120 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:31:34
2,118 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:31:22
2,116 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:30:54
2,114 元 zxc7747134 手動出價 2011/05/13 01:30:37
2,112 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:30:14
2,110 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:29:42
2,108 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:29:42
2,106 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:29:14
2,104 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:28:42
2,102 元 zxc7747134 手動出價 2011/05/13 01:28:41
2,100 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:28:14
2,098 元 zxc7747134 手動出價 2011/05/13 01:27:51
2,096 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:27:41
2,094 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:27:13
2,092 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:26:41
2,090 元 bgbg27 手動出價 2011/05/13 01:26:41
2,088 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:26:13
2,086 元 bgbg27 手動出價 2011/05/13 01:26:00
2,084 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:25:33
2,082 元 zxc7747134 手動出價 2011/05/13 01:25:02
2,080 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:25:01
2,078 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:24:33
2,076 元 m44899 手動出價 2011/05/13 01:24:02
2,074 元 S19852345 手動出價 2011/05/13 01:24:01
2,072 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:23:33
2,070 元 Joe680830 手動出價 2011/05/13 01:15:02
2,068 元 vvsnake 手動出價 2011/05/13 01:13:23
2,066 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,064 元 hswind0415 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,062 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,060 元 my830910now 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,058 元 hswind0415 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,056 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,054 元 my830910now 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,052 元 hswind0415 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,050 元 KY202935 自動出價 2011/05/13 01:13:12
2,048 元 my830910now 自動出價 2011/05/13 01:13:12
共1,323 項、顯示201-300項